Kompressur tal-Pistuni tal-Moon
Paric jista 'jissodisfa r-rekwiżit tagħkom bil-forniment tal-kompressur tal-pistun tal-Moon head u l-unità tal-kompressur tal-pistun Moon (125series u 170series)
Id-dettalji tal-prodott
Kompressur tal-Pistuni tal-Moon
Paric jista 'jissodisfa r-rekwiżit tagħkom bil-forniment tal-kompressur tal-pistun tal-Moon head u l-unità tal-kompressur tal-pistun Moon (125series u 170series)
Serje 125
1.L-effiċjenza għolja, il-veloċità għolja tar-rivoluzzjoni, il-piż ħafif u l-iffrankar tal-ispazju
2.Il-bidu mhux imqabbad huwa disponibbli biex tiġi ffrankata l-enerġija.
3. Tkomplix taħdem b'ħafna vibrazzjonijiet u ħsejjes baxxi.
4.Preservazzjoni tal-pressjoni għolja
5. Differenza fil-pressjoni tad-duħħan ultralow
6.Valva tas-sigurtà tal-bypass awtomatika
7.Unit tal-valv taċ-ċilindru li jipprevjeni martell likwidu
Il-Mudelli Standard jikkonsistu f'kompressur, mutur, igganċjar u skrivanija tal-kontroll immuntati fuq bażi ta 'bażi komuni.
Għażliet:
- Separatur taż-żejt
Skont il-ħtieġa tal-klijenti °, aħna nipprovdu l-unità tal-kompressur bis-separatur taż-żejt fuq bażi ta 'bażi komuni.
- Intercooler
Aħna wkoll nipprovdu l-unità tal-kompressur b'żewġ fażijiet b'intercooler immuntat fuq qafas ta 'bażi komuni.
Punt | Stadju wieħed | Stadju doppju | ||
Stadju bi pressa baxxa | Stadju bi pressjoni għolja | |||
Temperatura saturata bi pressjoni massima exhauxt ° C | R717 | 46 | 18 | 46 |
R22 | 50 | 16 | 50 | |
Differenza massima tal-pressjoni MPa | 1.6 | 0.8 | 1.6 | |
Temperatura saturata bi pressjoni massima ta 'ġbid ta' arja ° C | R717 | 5 | -20 | |
R22 | 5 | -25 | ||
Temperatura massima ta 'l-egżost ° C | R717 | 150 | 120 | 150 |
R22 | 145 | 115 | 145 | |
L-ambitu tat-temperatura ta 'l-użu ° C | R717 | -30- 5 | -50- -20 | |
R22 | -30- 5 | -55--25 | ||
Temperatura massima taż-żejt ° C | 70 | 70 | 70 |
S (F) 8-12.5-I, S8-12.5 parametri tas-serje ta 'l-IDF
Punt | Unità | Mudell | |||
S8-12.5-I | SF8-12.5-I | S8-12.5ADF | |||
Unità | Refriġerant | R717 | R22 | R717 | |
Kapaċità ta 'refriġerazzjoni | Kw | 68 | 76 | 68 | |
Qawwa tax-xaft | Kw | 42 | 43 | 42 | |
Piż | Kg | 2650 | 2550 | 2655 | |
Kumpressur | Dijametru taċ-ċilindru | mm | 125 | ||
Pistin tal-puplesija | mm | 100 | |||
Nru ta 'ċilindri | Biċċa | Pressjoni għolja: 2 Pressjoni baxxa: 6 | |||
Veloċità tar-rotazzjoni kklassifikata | R / M | 960 | |||
Dia. ta 'pajp ta' l-egżost u ta 'l-exhaust ta' pressjoni baxxa | mm | DN100 | |||
Dia. ta 'pajp ta' l-exhaust u ta 'l-exhaust fi stadju ta' pressjoni għolja | mm | DN65 | |||
Eżawriment teoretiku (stadju ta 'pressjoni baxxa / stadju ta' pressjoni għolja) | m3 / h | 424/141 | |||
Dia. tal-pajp tal-ilma li jkessaħ | fi | 3/4 | |||
L-ambitu tal-kontroll tal-kapaċità | Stadju ta 'pressjoni għolja: 0,1 / Stadju ta' pressjoni baxxa: 0, 1/3, 2/3, 1 | ||||
Mutur prinċipali | Mudell | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | |
Qawwa | Kw | 55 | 60 | 55 | |
Sistema ta 'enerġija | 3P, 380V, 50Hz | ||||
Kaxxa ta 'kontroll | Mudell | KX-55H8A1.0 | KX-60H8A1.0 |
Parametri tas-serje ta 'kompressur ta' refriġerazzjoni f'fażi waħda:
Punt | Unità | 2AV-12.5 | 2FV-12.5 | 4AV-12.5 | 4FV-12.5 | 6AW-12.5 | 6FW-12.5 | 8AS-12.5 | 8FS-12.5 | ||
Unità | Refriġerant | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | ||
Kapaċità tat-tkessiħ | -15 ° C / 30 ° C | Kw | 61 | 64 | 122 | 128 | 183 | 192 | 244 | 256 | |
-6.7 ° C / 48.9 ° C | Kw | 66 | 132 | 198 | 264 | ||||||
Qawwa tax-xaft | -15 ° C / 30 ° C | Kw | 18.2 | 19.6 | 36.3 | 39.2 | 54.4 | 58.9 | 72.5 | 78.5 | |
-6.7 ° C / 48.9 ° C | Kw | 27.6 | 54.5 | 82 | 109 | ||||||
Kumpressur | Dia. taċ-ċilindru | mm | 125 | ||||||||
Pistin tal-puplesija | mm | 100 | |||||||||
Nru taċ-ċilindru | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
Veloċità tar-rotazzjoni kklassifikata | R / M | 960 | |||||||||
Eżawriment teoretiku | m3 / h | 141 | 283 | 424 | 566 | ||||||
L-ambitu tal-kontroll tal-kapaċità | 0, 1/2, 1 | 0, 1/2, 1 | 0, 1/3, 2/3, 1 | 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 | |||||||
Dia. tal-pajp tal-ġbid / ta 'l-exhaust | mm | 65/65 | 80/65 | 100/80 | 125/100 | ||||||
Dia. tal-pajp tal-ilma li jkessaħ | fi | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
Ċirkolazzjoni ta 'ilma li jkessaħ | m3 / h | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | ||||||
Motor | Qawwa | -15 ° C / 30 ° C | Kw | 22 | 45 | 70 | 90 | ||||
-6.7 ° C / 48.9 ° C | Kw | 30 | 55 | 90 | 115 | ||||||
Sistema ta 'enerġija | 3P, 380V, 50Hz | ||||||||||
Kabinett tal-kontroll | -15 ° C / 30 ° C | HSA-22 | HSF-22 | HSA-45 | HSF-45 | HSA-70 | HSF-70 | HSA-90 | HSF-90 | ||
-6.7 ° C / 48.9 ° C | HSA-30 | HSF-30 | HSA-55 | HSF-55 | HSA-90 | HSF-90 | HSA-115 | HSF-115 | |||
Bord tal-kontroll | Mudell | ZK-H2SA | ZK-H2SF | ZK-H4SA | ZK-H4SF | ZK-H6SA | ZK-H6SF | ZK-H8SA | ZK-H8SF | ||
Piż | -15 ° C / 30 ° C | Kg | madwar 1250 | madwar 1,700 | madwar l-1920 | madwar 2,300 | |||||
-6.7 ° C / 48.9 ° C | Kg | madwar 1250 | madwar 1,700 | madwar 2100 | madwar 2,400 |
Parametri tas-serje ta 'kompressur ta' tkessiħ b'żewġ fażijiet:
Punt | Unità | S4-12.5 | SF4-12.5 | S6-12.5 | SF6-12.5 | S8-12.5 | SF8-12.5 | |
Unità | Refriġerant | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | |
Kapaċità tat-tkessiħ (-40 ° C / 35 ° C) | Kw | 34 | 38 | 49 | 56 | 68 | 76 | |
Qawwa tax-xaft | Kw | 21 | 21.7 | 31 | 32 | 42 | 43 | |
Piż | kg | madwar 1500 | madwar 1,850 | madwar 2000 | ||||
Kumpressur | Dia. taċ-ċilindru | mm | 125 | |||||
Pistin tal-puplesija | mm | 100 | ||||||
Nru taċ-ċilindru | biċċa | 4 | 6 | 8 | ||||
Nru ta 'ċilindru ta' pressjoni għolja / baxxa | biċċa | 1/3 | 2/4 | 2/6 | ||||
Veloċità tar-rotazzjoni kklassifikata | R / M | 960 | ||||||
Eżawriment teoretiku ta ' | m3 / h | 212 / 70.5 | 283/141 | 424/141 | ||||
L-ambitu tal-kontroll tal-kapaċità | 0, 2/3, 1; 0, 1 | 0, 1/2, 1; 0, 1 | 0, 1/3, 2/3, 1; 0, 1 | |||||
Dia. ta 'ġbid u exhaust | mm | 65 | 80 | 100 | ||||
Dia. ta 'ġbid u exhaust | mm | 40 | 65 | 65 | ||||
Dia. tal-pajp tal-ilma li jkessaħ | fi | 3/4 | ||||||
Konsum ta 'ilma li jkessaħ | m3 / h | 1.4 | 2.1 | 2.8 | ||||
Motor | Qawwa | Kw | 37 | 55 | 70 | |||
Sistema ta 'enerġija | 3P, 380V, 50Hz | |||||||
Kabinett tal-kontroll | Mudell | HSA-37 | HSF-37 | HSA-55 | HSF-55 | HSA-70 | HSF-70 | |
Bord tal-kontroll | Mudell | ZK-H4XA | ZK-H4XF | ZK-H6XA | ZK-H6XF | ZK-H8XA | ZK-H8XF |
Serje 170
Fuq kundizzjoni li l-qawwa attwali tal-operazzjoni mhijiex aktar minn qawwa nominali tal-mutur, jekk jogħġbok irreferi għall-kondizzjonijiet li ġejjin.
Fuq kundizzjoni li l-qawwa attwali tal-operazzjoni mhijiex aktar minn qawwa nominali tal-mutur, jekk jogħġbok irreferi għall-kondizzjonijiet li ġejjin.
Karatteristiċi
1.L-effiċjenza għolja, il-veloċità għolja tar-rivoluzzjoni, il-piż ħafif u l-iffrankar tal-ispazju
2.Il-bidu mhux imqabbad huwa disponibbli biex tiġi ffrankata l-enerġija.
3. Tkomplix taħdem b'ħafna vibrazzjonijiet u ħsejjes baxxi.
4.Preservazzjoni tal-pressjoni għolja
5. Differenza fil-pressjoni tad-duħħan ultralow
6.Valva tas-sigurtà tal-bypass awtomatika
7.Unit tal-valv taċ-ċilindru li jipprevjeni martell likwidu
Il-Mudelli Standard jikkonsistu f'kompressur, mutur, igganċjar u skrivanija tal-kontroll immuntati fuq bażi ta 'bażi komuni.
Għażliet:
- Separatur taż-żejt
Skont il-ħtieġa tal-klijenti °, aħna nipprovdu l-unità tal-kompressur bis-separatur taż-żejt fuq bażi ta 'bażi komuni.
Punt | Unità | Stadju wieħed | Stadju doppju | |
Stadju bi pressa baxxa | Stadju bi pressjoni għolja | |||
Temperatura saturata bi pressjoni massima ta 'l-egżost (R717) | ° C | 46 | 18 | 46 |
Differenza massima tal-pressjoni | Mpa | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
Temperatura saturata bi pressjoni ta 'ġbid massima (R717) | ° C | 5 | -20 | |
Pressjoni massima ta 'l-egżost (R717) | ° C | 150 | 120 | 150 |
L-ambitu tat-temperatura ta 'l-użu (R717) | ° C | -30-5 | -50 - -20 | |
Temperatura Max.oil | ° C | 70 | 70 |
Parametri ta '17 kompressur ta' refriġerazzjoni f'serje:
Punt | Unità | 4AV-17 | 4AV-17 | 6AW-17 | 6AW-17 | 8AS-17 | 8AS-17 | S6-17 | S8-17 | S8 | ||
Unità | Il-kondizzjoni tax-xogħol | ° C | -15/30 | 5/40 | -15/30 | 5/40 | -15/30 | 5/40 | -35/35 | -35/35 | ||
Veloċità tar-rotazzjoni kklassifikata | R / M | 720 | ||||||||||
Refriġerant | R717 | |||||||||||
Effett ta 'refriġerazzjoni | Kw | 255 | 558 | 383 | 837 | 510 | 1116 | 100 | 162 | |||
Qawwa tax-xaft | Kw | 71 | 108 | 106 | 163 | 142 | 217 | 63 | 84 | |||
Piż tal-unità | Kg | 3500 | 3600 | 4700 | 5200 | 5200 | 5400 | 4700 | 5000 | 5700 | ||
Kumpressur | Dijametru taċ-ċilindru. | mm | 170 | |||||||||
Pistin tal-puplesija | mm | 140 | ||||||||||
Nru taċ-ċilindru | 4 | 6 | 8 | 2H | 4L | 2H | 6L | |||||
Eżawriment teoretiku | m3 / h | 549 | 823.5 | 1098 | H: 274.5 | H: 274.5 | ||||||
L: 549 | L: 823.5 | |||||||||||
L-ambitu tal-kontroll tal-kapaċità | 0, 1/2, 1 | 0, 1/3, 2/3, 1 | 0, 1 / 4,2 / 4, 3/4, 1 | H: 0.1 | H: 0, 1 | |||||||
L: 0, 1/2, 1 | L: 0, 1/3, 2/3, 1 | |||||||||||
Dia. tal-pajp tal-ġbid / ta 'l-exhaust | mm | 100/80 | 125/100 | 150/125 | H: 80/65 | H: 100/80 | ||||||
L: 100/80 | L: 125/100 | |||||||||||
Dia. tal-pajp tal-ilma li jkessaħ | fi | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
Il-konsum tal-ilma tat-tkessiħ | Kg / h | madwar 2000 | madwar 3000 | madwar 4000 | madwar 3000 | madwar 4000 | ||||||
Motor | Sistema ta 'enerġija | 3P, 380V, 50Hz | ||||||||||
Qawwa | Kw | 90 | 132 | 132 | 185 | 185 | 250 | 90 | 132 | 110 | ||
Ambitu tat-temperatura | ° C | taħt -5 | taħt il-5 | taħt -10 | taħt il-5 | taħt -7 | taħt il-5 | taħt -25 | taħt -25 | taħt -30 | ||
Pannell tal-kontroll | Mudell | HSA-90 | HSA-132 | HSA-132 | HSA-185 | HSA-185 | HSA-250 | HSA-90 | HSA-132 | HSA-110Y | ||
Piż | Kg | 260 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | 260 | 280 | 270 |
- <
- Par ta ' l-: Modulu ta 'Protezzjoni tas-Sħana għall-Mutur
- Li jmiss: Mutur Axial Fan
- >